Buri
Aspekto
| Buri | |||
|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Itapetininga | ||
| Mikroregiono | Itapeva | ||
| Telefonkodo | 15 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 20 731 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 23° 48′ S, 48° 36′ U (mapo)-23.7975-48.592777777778Koordinatoj: 23° 48′ S, 48° 36′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 590 m | ||
| Areo | 1 194,98 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Buri (oficiale portugale Município de Buri) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Itapetininga kaj en la mikroregiono Itapeva. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 20 731 loĝantoj sur areo de 1 194,98 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 17 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 13 940. La teritorio havas komunan limon kun Paranapanema, Capão Bonito, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Itapetininga, Itapeva kaj Taquarivaí.




