Guatapará
Aspekto
| Guatapará | |||
|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 7 446 (2015) [+] | ||
| Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 21° 30′ S, 48° 2′ U (mapo)-21.496666666667-48.037777777778Koordinatoj: 21° 30′ S, 48° 2′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 512 m [+] | ||
| Areo | 412,637 km² (4 126 3.7 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Guatapará estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 6.966 loĝantojn en 2010 [1].

Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 22 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 21° 29′ 49″ S 48° 02′ 16″ U / 21.496944 °S, 48.037778 °U (mapo)




