Macaubal
Aspekto
| Macaubal | |||
|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 033 (2015) [+] | ||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 20° 48′ S, 49° 58′ U (mapo)-20.805833333333-49.963888888889Koordinatoj: 20° 48′ S, 49° 58′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 516 m [+] | ||
| Areo | 510,1 km² (51 010 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Macaubal estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 7.663 loĝantojn en 2010 [1].

Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 25 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- portugale Oficiala paĝo[rompita ligilo]
- portugale Asocio de Municipoj de San-Paŭlio




