Natividade da Serra
Aspekto
| Natividade da Serra | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Vale do Paraíba Paulista | ||
| Mikroregiono | Paraibuna/Paraitinga | ||
| Telefonkodo | 12 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 6 642 (2020) [+] | ||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 23° 23′ S, 45° 27′ U (mapo)-23.375555555556-45.441944444444Koordinatoj: 23° 23′ S, 45° 27′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 720 m | ||
| Areo | 832,61 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Natividade da Serra (oficiale portugale Município de Natividade da Serra) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Vale do Paraíba Paulista kaj en la mikroregiono Paraibuna/Paraitinga. Laŭ la stato de 2020 en la municipo vivis 6 642 loĝantoj sur areo de 832,61 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 5 057. La teritorio havas komunan limon kun Paraibuna, Caraguatatuba, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga kaj Ubatuba.





