Ouroeste
Aspekto
| Ouroeste | |||
|---|---|---|---|
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | |||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 10 294 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 36 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 20° 0′ S, 50° 22′ U (mapo)-20.000833333333-50.371944444444Koordinatoj: 20° 0′ S, 50° 22′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 500 m [+] | ||
| Areo | 288,8 km² (28 880 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Ouroeste estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 8.406 loĝantojn en 2010 [1].

Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 13 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 20° 00′ 03″ S 50° 22′ 19″ U / 20.000833 °S, 50.371944 °U (mapo)




