Cajobi
Aspekto
| Cajobi | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 9 133 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 52 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 20° 53′ S, 48° 49′ U (mapo)-20.88-48.808888888889Koordinatoj: 20° 53′ S, 48° 49′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 565 m [+] | ||
| Areo | 176,9 km² (17 690 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Cajobi [kaĵobi'] estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 9.759 loĝantojn en 2010 [1].


Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 13 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 20° 52′ 48″ S 48° 48′ 32″ U / 20.88 °S, 48.808889 °U (mapo)





