Brodowski
Aspekto
| Brodowski | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Fondita | 22-a de aŭgusto 1913 | ||
| Telefonkodo | 16 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 26 314 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 94 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 20° 59′ S, 47° 40′ U (mapo)-20.990833333333-47.658888888889Koordinatoj: 20° 59′ S, 47° 40′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 861 m | ||
| Areo | 279,8 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Brodowski estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu havis 21 105 loĝantojn en 2010.[1] Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 26 314 loĝantoj sur areo de 279,8 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 94 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Batatais, Ribeirão Preto, Altinópolis, Jardinópolis kaj Serrana.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 13 de julio 2011 .





