Dourado
Aspekto
| Dourado | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Araraquara | ||
| Mikroregiono | São Carlos | ||
| Poŝtkodo | 13590-000 | ||
| Telefonkodo | 16 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 096 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 39 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 22° 6′ S, 48° 19′ U (mapo)-22.1-48.317777777778Koordinatoj: 22° 6′ S, 48° 19′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 706 m | ||
| Areo | 205,98 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Dourado (oficiale portugale Município de Dourado) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Araraquara kaj en la mikroregiono São Carlos. Laŭ la stato de 2022 en la municipo vivis 8 096 loĝantoj sur areo de 205,98 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 39 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 6 318. La teritorio havas komunan limon kun Boa Esperança do Sul, Bocaina, Brotas, Dois Córregos, Jaú, Ribeirão Bonito kaj Trabiju.





