Ibirá
Aspekto
| Ibirá | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 11 690 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 43 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 21° 5′ S, 49° 14′ U (mapo)-21.08-49.240833333333Koordinatoj: 21° 5′ S, 49° 14′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 446 m [+] | ||
| Areo | 271,9 km² (27 190 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Ibirá, oficiale Estância Hidromineral de Ibirá, estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 10.868 loĝantojn en 2010 [1].

Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 22 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- portugale Oficiala paĝo[rompita ligilo]
- portugale Asocio de Municipoj de San-Paŭlio
Koordinatoj: 21° 04′ 48″ S 49° 14′ 27″ U / 21.08 °S, 49.240833 °U (mapo)





