Bariri
Aspekto
| Bariri | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Bauru | ||
| Mikroregiono | Jaú | ||
| Telefonkodo | 14 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 32 406 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 74 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 22° 4′ S, 48° 44′ U (mapo)-22.074444444444-48.740277777778Koordinatoj: 22° 4′ S, 48° 44′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 447 m | ||
| Areo | 440,6 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Bariri (oficiale portugale Município de Bariri) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Bauru kaj en la mikroregiono Jaú. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 32 406 loĝantoj sur areo de 440,6 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 74 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 22 438. La teritorio havas komunan limon kun Arealva, Bocaina, Itapuí, Boa Esperança do Sul, Boraceia, Itaju, Jaú kaj Pederneiras.




