Bastos
Aspekto
| Bastos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| municipo de Brazilo | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||||
| Subŝtato | |||||
| Mezoregiono | Marília | ||||
| Mikroregiono | Tupã | ||||
| Fondita | 1928 | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 17690-000 | ||||
| Telefonkodo | 14 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 21 936 (2025) [+] | ||||
| Loĝdenso | 129 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 21° 55′ S, 50° 44′ U (mapo)-21.916666666667-50.733333333333Koordinatoj: 21° 55′ S, 50° 44′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 445 m | ||||
| Areo | 170,45 km² | ||||
| Horzono | UTC-03:00 | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Bastos (oficiale portugale Município de Bastos) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Marília kaj en la mikroregiono Tupã. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 21 936 loĝantoj sur areo de 170,45 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 129 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 16 043. La teritorio havas komunan limon kun Iacri, Parapuã, Rancharia kaj Tupã.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- https://rodoviaria.de/bastos-sp/ Oficiala retejo (portugale)
- Asocio de Municipoj de San-Paŭlio (same portugale)





