Saint-Samson-sur-Rance
Aparença
| Sant-Samzun | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Rance i Samsó de Dol | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Cantó | Cantó de Dinan-Ouest | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.625 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dinan | ||||
| Superfície | 6,27 km² | ||||
| Altitud | 64 m-4 m-78 m-52 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | René Régnault | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22100 | ||||
| Lloc web | saint-samson.new.fr | ||||
Saint-Samson-sur-Rance (en bretó Sant-Samzun) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.151 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 477 | 548 | 874 | 1.180 | 1.151 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | René Régnault | PS |

