Langueux
Aparença
| Langaeg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Langueux | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.939 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Brieuc unitat urbana de Saint-Brieuc | ||||
| Superfície | 9,1 km² | ||||
| Altitud | 2 m-107 m-62 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22360 | ||||
| Lloc web | langueux.fr | ||||
Langueux (en bretó Langaeg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 6.802 habitants. Limita amb els municipis de Saint-Brieuc a l'oest, Trégueux al sud, Yffiniac a l'est i la Badia de Saint-Brieuc al nord.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2584 | 2951 | 3838 | 4767 | 5938 | 6248 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Lesage | PS |

