Plévenon
Aparença
| Plevenon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Cantó | cantó de Matignon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 750 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,73 km² | ||||
| Altitud | 48 m-0 m-81 m-57 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1r octubre 2004 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22240 | ||||
| Lloc web | plevenon.fr | ||||
Plévenon (en bretó Plevenon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 721 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 765 | 696 | 756 | 669 | 721 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004-2008 | Jean-Charles Danier | |
| 2008- | Claudine Tadier-Belliard | |


