Dolo
Aparença
| Doloù | |||||
| Tipus | municipi delegat i municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 700 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,88 km² | ||||
| Altitud | 61 m-27 m-94 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22270 | ||||
| Lloc web | dolo22.fr | ||||
Dolo (en bretó Doloù, gal·ló Doloe) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 426 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 513 | 518 | 480 | 467 | 426 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Rochefort | |

