Laurenan
Aparença
| Lanreunan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Cantó | cantó de Merdrignac | ||||
| Capital | Laurenan (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 744 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction du Mené (fr) | ||||
| Superfície | 30,9 km² | ||||
| Altitud | 181 m-120 m-295 m-201 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22230 | ||||
| Lloc web | laurenan.fr | ||||
Laurenan (en bretó Lanreunan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 733 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 976 | 869 | 822 | 791 | 733 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Yves Pinard | |

