Plouvara
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Châtelaudren | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.144 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Brieuc | ||||
| Superfície | 22,19 km² | ||||
| Altitud | 176 m-114 m-213 m-168 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22170 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | plouvara.fr | ||||
Plouvara (en bretó Plouvara) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2009 tenia 912 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | René Guilloux | |

