Pluduno
Aparença
| Pludunoù | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.844 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Plancoët | ||||
| Superfície | 28,32 km² | ||||
| Altitud | 43 m-5 m-77 m-54 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2024 | ||||
| Següent | Val-d'Arguenon | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22130 | ||||
Pluduno (en bretó Pludunoù, gal·ló Ploedunoe) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2004 tenia 1.777 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.443 | 1.389 | 1.447 | 1.578 | 1.692 | 1.681 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1997 | Jean Gaubert | PS |
| 1998- | Michel Raffray | |

