Lannebert
Aparença
| Lannebeur | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Lanvollon | ||||
| Capital | Lannebert | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 423 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,99 km² | ||||
| Altitud | 32 m-92 m-73 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22290 | ||||
| Lloc web | mairie-de-lannebert.jimdofree.com | ||||
Lannebert (en bretó Lannebeur) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 354 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 342 | 339 | 381 | 353 | 354 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Yvon Cadoret | |

