Plélauff
Aparença
| Pellann | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Guingamp | ||||
| Cantó | cantó de Gouarec | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 716 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rostrenen | ||||
| Superfície | 25,51 km² | ||||
| Altitud | 139 m-123 m-273 m-189 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22570 | ||||
| Lloc web | plelauff.fr | ||||
Plélauff (en bretó Pellann) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 689 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 842 | 741 | 695 | 679 | 689 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Daniel Le Coz | |

