Plélo
Aparença
| Pleuloc'h | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Châtelaudren | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.344 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Brieuc | ||||
| Superfície | 43,38 km² | ||||
| Altitud | 44 m-175 m-118 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22170 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | plelo.fr | ||||
Plélo (en bretó Pleuloc'h, gal·ló Pléloc) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2008 tenia 3.300 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | |
|---|---|---|---|
| març 1971 - març 1977 | Yves Le Coqû | UDF | Conseller general |
| març 1977 - març 1989 | Yves Inizan | Sense etiqueta | |
| març 1989 - ??? 1995 | Yves Le Coqû | UDF | |
| ??? 1995 - juny 1995 | Jean Michel (interí) | Sense etiqueta | |
| juny 1995 - | Patrick Lopin | Socialista | |

