Saint-Gildas
Aparença
| Sant-Weltaz | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Quintin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 248 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,54 km² | ||||
| Altitud | 250 m-195 m-286 m-241 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22800 | ||||
| Lloc web | saintgildas.fr | ||||
Saint-Gildas (en bretó Sant-Weltaz, gal·ló Saent-Medan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2004 tenia 252 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 409 | 351 | 330 | 277 | 257 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Brigitte Grall | Divers droite |
| 2008- | Annie Simon | Divers gauche |

