Saltrio
Utseende
| Saltrio | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Saltrio | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 543 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°52′13″N 8°55′14″Ö / 45.87038°N 8.92053°Ö | ||
| Yta | 3,44 km²[1] | ||
| Folkmängd | 3 097 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 900 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21050 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012117 | ||
| Geonames | 6542472 | ||
| OSM-karta | 46375 | ||
|
Saltrios läge i Italien
| |||
|
Saltrios läge i Varese
| |||
| Webbplats: Saltrio | |||
Saltrio är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 3 097 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 mars 2020.
|


