Castronno
Utseende
| Castronno | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Castronno | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 325 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°44′44″N 8°48′46″Ö / 45.74567°N 8.81283°Ö | ||
| Yta | 3,76 km²[1] | ||
| Folkmängd | 5 194 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 1 381 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21040 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012047 | ||
| Geonames | 6536483 | ||
| OSM-karta | 45961 | ||
|
Castronnos läge i Italien
| |||
|
Castronnos läge i Varese
| |||
| Webbplats: Castronno | |||
Castronno är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 5 194 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.
|


