Daverio
Utseende
| Daverio | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Daverio | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 327 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°46′41″N 8°46′24″Ö / 45.77797°N 8.77343°Ö | ||
| Yta | 4,02 km²[1] | ||
| Folkmängd | 3 053 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 759 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012064 | ||
| Geonames | 6542905 | ||
| Skyddspatron | Petri och Pauli dag | ||
| OSM-karta | 46045 | ||
|
Daverios läge i Italien
| |||
|
Daverios läge i Varese
| |||
| Webbplats: Daverio | |||
Daverio är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 3 053 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.
|


