Ferno
Utseende
| Ferno | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Ferno | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 211 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°36′58″N 8°45′16″Ö / 45.61617°N 8.75454°Ö | ||
| Yta | 8,66 km²[1] | ||
| Folkmängd | 6 796 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 785 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21010 | ||
| Riktnummer | (+39) 0331 | ||
| ISTAT-kod | 012068 | ||
| Geonames | 6536485 | ||
| OSM-karta | 45521 | ||
|
Fernos läge i Italien
| |||
|
Fernos läge i Varese
| |||
| Webbplats: Ferno | |||
Ferno är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 6 796 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.


