Comabbio
Utseende
| Comabbio | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Comabbio | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 307 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°46′15″N 8°40′34″Ö / 45.77097°N 8.67623°Ö | ||
| Yta | 4,69 km²[1] | ||
| Folkmängd | 1 185 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 253 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0331 | ||
| ISTAT-kod | 012054 | ||
| Geonames | 6537077 | ||
| Skyddspatron | Jakob | ||
| OSM-karta | 46058 | ||
|
Comabbios läge i Italien
| |||
|
Comabbios läge i Varese
| |||
| Webbplats: Comabbio | |||
Comabbio är en liten kommun i provinsen Varese i västra Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 185 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Mercallo, Osmate, Sesto Calende, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi och Vergiate.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.


