Porto Ceresio
Utseende
| Porto Ceresio | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Porto Ceresio | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 280 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°54′10″N 8°53′57″Ö / 45.90268°N 8.89923°Ö | ||
| Yta | 5,34 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 942 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 551 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21050 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012113 | ||
| Geonames | 6540572 | ||
| Skyddspatron | Ambrosius av Milano | ||
| OSM-karta | 46462 | ||
|
Porto Ceresios läge i Italien
| |||
|
Porto Ceresios läge i Varese
| |||
| Webbplats: Porto Ceresio | |||
Porto Ceresio är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 2 942 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 mars 2020.
|


