Carnago
Utseende
| Carnago | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Carnago | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 356 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°43′19″N 8°50′03″Ö / 45.72207°N 8.83423°Ö | ||
| Yta | 6,21 km²[1] | ||
| Folkmängd | 6 657 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 1 072 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21040 | ||
| Riktnummer | (+39) 0331 | ||
| ISTAT-kod | 012033 | ||
| Geonames | 6540322 | ||
| Skyddspatron | Martin av Tours | ||
| OSM-karta | 45827 | ||
|
Carnagos läge i Italien
| |||
|
Carnagos läge i Varese
| |||
| Webbplats: Carnago | |||
Carnago är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 6 657 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.


