Brunello
Utseende
| Brunello | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Brunello | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 337 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°45′54″N 8°47′43″Ö / 45.76497°N 8.79533°Ö | ||
| Yta | 1,62 km²[1] | ||
| Folkmängd | 942 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 581 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012023 | ||
| Geonames | 6543079 | ||
| OSM-karta | 46046 | ||
|
Brunellos läge i Italien
| |||
|
Brunellos läge i Varese
| |||
| Webbplats: Brunello | |||
Brunello är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 942 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
|


