Valdemorillo
Itxura
| Valdemorillo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Valdemorillo | ||||||||||
| Posta kodea | 28210 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28160 | ||||||||||
| Herriburua | Valdemorillo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°30′08″N 4°03′57″W / 40.5022°N 4.0658°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 93,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 815 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villanueva de la Cañada, Quijorna, Navalagamella, El Escorial, Colmenarejo eta Villanueva del Pardillo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 14.420 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 154 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| aytovaldemorillo.com | |||||||||||
Valdemorillo Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Cuenca del Guadarrama eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 11.045 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

