Collado Mediano
Itxura
| Collado Mediano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | María José Rubio Sadia (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Collado Mediano | ||||||||||
| Posta kodea | 28450–28459 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28046 | ||||||||||
| Herriburua | Collado Mediano | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°41′38″N 4°01′24″W / 40.6939°N 4.0233°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.029 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alpedrete, Guadarrama, Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Moralzarzal eta Collado Villalba | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.722 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 342 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| aytocolladomediano.es | |||||||||||
- Artikulu hau Madrilgo udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Collado».
Collado Mediano Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Cuenca del Guadarrama eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.473 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

