Ajalvir
Itxura
| Ajalvir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Víctor Malo Gómez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ajalvir | ||||||||||
| Posta kodea | 28864 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28002 | ||||||||||
| Herriburua | Ajalvir | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°32′03″N 3°28′51″W / 40.5342°N 3.4808°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,62 km² | ||||||||||
| Altitudea | 647 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cobeña, Daganzo de Arriba, Paracuellos de Jarama eta Torrejón de Ardoz | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.868 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 248 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| villadeajalvir.es | |||||||||||
Ajalvir Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Comarca de Alcalá eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.780 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

