Valdemanco
Itxura
| Valdemanco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Luis Navarro García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Valdemanco | ||||||||||
| Posta kodea | 28729 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28158 | ||||||||||
| Herriburua | Valdemanco | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°52′21″N 3°39′47″W / 40.8725°N 3.6631°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.140 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bustarviejo, Garganta de los Montes, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, La Cabrera (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.097 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| valdemanco.org | |||||||||||
Valdemanco Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Sierra de Guadarrama eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 975 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

