Alpedrete
Itxura
| Alpedrete | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Juan Rodríguez Fernández Alfaro (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alpedrete | ||||||||||
| Posta kodea | 28430 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28010 | ||||||||||
| Herriburua | Alpedrete | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°39′30″N 4°01′56″W / 40.6583°N 4.0322°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,68 km² | ||||||||||
| Altitudea | 919 m | ||||||||||
| Mugakideak | Collado Mediano, Collado Villalba, Guadarrama eta Moralzarzal | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 15.686 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.237 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| alpedrete.es | |||||||||||
Alpedrete Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Sierra de Guadarrama eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 12.797 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

