Campo Real
Itxura
| Campo Real | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Concepcion Guerra Delgado (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Campo Real | ||||||||||
| Posta kodea | 28510 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28033 | ||||||||||
| Herriburua | Campo Real | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°20′18″N 3°22′53″W / 40.3382°N 3.3814°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 777 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arganda del Rey, Loeches, Pozuelo del Rey, Valdilecha eta Perales de Tajuña | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.974 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 113 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| camporeal.es | |||||||||||
Campo Real Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Cuenca del Henares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.087 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

