Robregordo
Itxura
| Robregordo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Óscar José Monterrubio Rodríguez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Robregordo | ||||||||||
| Posta kodea | 28755 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28126 | ||||||||||
| Herriburua | Robregordo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°06′16″N 3°35′42″W / 41.1044°N 3.595°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.299 m | ||||||||||
| Mugakideak | Horcajuelo de la Sierra, Horcajo de la Sierra-Aoslos, La Acebeda, Pradena, Casla, Santo Tomé del Puerto eta Somosierra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 79 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| robregordo.com | |||||||||||
Robregordo Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Sierra Norte de Madrid eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 61 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

