Miraflores de la Sierra
Itxura
| Miraflores de la Sierra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Miraflores de la Sierra | ||||||||||
| Posta kodea | 28792 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28085 | ||||||||||
| Herriburua | Miraflores de la Sierra | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°48′41″N 3°46′07″W / 40.8114°N 3.7686°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.147 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo, Soto del Real, Rascafría eta Canencia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.350 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 130 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| mirafloresdelasierra.net | |||||||||||
Miraflores de la Sierra Madrilgo Erkidegoko udalerri bat da, Cuenca Alta del Manzanares eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldan 5.947 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

