Toscolano Maderno
Câa
Toscolano Maderno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Toscolano Maderno comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Delia Castellini (céntro-scinìstra) 1º - 27-5-2013 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°38′23.17″N 10°36′27.36″E |
| Altitùdine | 86 m s.l.m. |
| Superfìcce | 58,17 km² |
| Abitànti | 7 546 |
| Denscitæ | 129,72 ab./km² |
| Comùn confinànti | Gardone Riviera, Gargnano, Torri del Benaco (VR), Vobarno |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25088 |
| Prefìsso | 0365 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017187 |
| Cod. cadàstro | L312 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Toscomadernesi |
| Patrón | Sànt'Ercolàn (Maderno), Sànti Pê e Pòulo (Toscolano) |
| Festîvo | 11 agósto (Maderno), 29 zùgno (Toscolano) |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Toscolano-Maderno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 295361524 · SBN (IT) RAVL000025 |
|---|

