Sonico (Italia)
Câa
Sonico o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Sonico comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gian Battista Pasquini (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°09′59″N 10°21′14″E |
| Altitùdine | 650 m s.l.m. |
| Superfìcce | 60,89 km² |
| Abitànti | 1 204 |
| Denscitæ | 19,77 ab./km² |
| Comùn confinànti | Berzo Demo, Cevo, Edolo, Malonno, Saviore dell'Adamello |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25048 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017181 |
| Cod. cadàstro | I831 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Sonicesi |
| Patrón | Sàn Loénso |
| Festîvo | 10 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sonico


