Adro
Câa
Adro o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Adro comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Paolo Rosa (LN) 1º - 26-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°37′04.44″N 9°57′45″E | |
| Altitùdine | 271 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 14,29 km² | |
| Abitànti | 7 127 | |
| Denscitæ | 498,74 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Capriolo, Cazzago San Martino, Corte Franca, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25030 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 017002 | |
| Cod. cadàstro | A060 | |
| Tàrga | BS | |
| Nómme abitànti | (it) Adrensi | |
| Patrón | Sànti Gioàn Batìsta | |
| Festîvo | 3 frevâ | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Adro
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 154177473 · GND (DE) 4453354-8 |
|---|


