Capriano del Colle
Câa
Capriano del Colle o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Capriano del Colle comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Stefano Sala (LN) 1º - 22-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°27′18″N 10°07′43″E | ||
| Altitùdine | 92 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 13,97 km² | ||
| Abitànti | 4 710 | ||
| Denscitæ | 337,15 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Azzano Mella, Bagnolo Mella, Castel Mella, Dello, Flero, Poncarale | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 25020 | ||
| Prefìsso | 030 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 017037 | ||
| Cod. cadàstro | B698 | ||
| Tàrga | BS | ||
| Nómme abitànti | (it) caprianesi | ||
| Patrón | Sàn Michê Arcangiòu | ||
| Festîvo | 29 seténbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Capriano del Colle


