Comezzano-Cizzago
Câa
Comezzano-Cizzago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Comezzano-Cizzago comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Alida Potieri (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°28′N 9°57′E |
| Altitùdine | 107 m s.l.m. |
| Superfìcce | 15,44 km² |
| Abitànti | 4 080 |
| Denscitæ | 264,25 ab./km² |
| Comùn confinànti | Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Corzano, Orzivecchi, Pompiano, Roccafranca, Trenzano |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25030 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017060 |
| Cod. cadàstro | C925 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Cizzaghesi ò Comezzanesi |
| Patrón | Sàn Zòrzo (Cizzago), Sàn Faustìn (Comezzano) |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Comezzano-Cizzago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 246834358 |
|---|

