Ceto (Italia)
Câa
Ceto o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Ceto comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Marina Lanzetti (lìsta cìvica Impegno civico) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°00′12″N 10°21′10″E |
| Altitùdine | 453 m s.l.m. |
| Superfìcce | 32,3 km² |
| Abitànti | 1 772 |
| Denscitæ | 54,86 ab./km² |
| Comùn confinànti | Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Ono San Pietro, Valdaone (TN) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25040 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017050 |
| Cod. cadàstro | C585 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Cetesi |
| Patrón | Sàn Drîa Apòstolo |
| Festîvo | 30 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ceto
| Contròllo de outoritæ | LCCN (EN) n80048706 |
|---|


