Bagnolo Mella
Câa
Bagnolo Mella o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Bagnolo Mella comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Cristina Almici (FI-LN) 1º - 16-5-2011 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°25′48″N 10°11′07.44″E | ||
| Altitùdine | 85 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 31,35 km² | ||
| Abitànti | 12 446 | ||
| Denscitæ | 397 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Capriano del Colle, Dello, Ghedi, Leno, Manerbio, Montirone, Offlaga, Poncarale | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 25021 | ||
| Prefìsso | 030 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 017009 | ||
| Cod. cadàstro | A569 | ||
| Tàrga | BS | ||
| Nómme abitànti | (it) Bagnolesi | ||
| Patrón | Sànti Procèsso e Martiniàn | ||
| Festîvo | 2 lùggio | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bagnolo Mella
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240576588 · GND (DE) 7587231-6 |
|---|


