Sendèts
Aparença
| Sendets | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Morlans | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.167 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau unitat urbana de Pau | ||||
| Superfície | 7,73 km² | ||||
| Altitud | 235 m-266 m-252 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 11 març 2001 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64320 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | sendets-64.fr | ||||
Sendèts[1] (en francès Sendets) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1965 | Marcel Lacaze | |
| 1965-1989 | Jean Nougué | |
| 1989-2001 | Henri Donnadieu | |
| 2001- | Michel Plissonneau |

