Bedós
Aparença
| Bedous | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Acós | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 568 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,64 km² | ||||
| Altitud | 372 m-1.567 m-771 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64490 | ||||
| Lloc web | bedous.fr | ||||
Bedós[1] (en francès Bedous) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Es considera que Bedós i Acós són les viles principals del parçan (comarca occitana) de la Vall d'Aspa, a la subregió occitana del Bearn (Gascunya).
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1968-2001 | Robert Balangué | PS |
| 2001-2008 | Jacques Couratte-Arnaude | PS |
| 2008- | Henri Bellegarde | Front de Gauche |

