Aràmits
Aparença
| Aramits | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Aràmits | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 659 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Oloron-Sainte-Marie | ||||
| Superfície | 29,55 km² | ||||
| Altitud | 212 m-628 m-374 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64570 | ||||
| Lloc web | aramits.fr | ||||
Aràmits[1] (en francès Aramits, en basc Aramitze) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | Pierre Louis | |
| 1989- | Daniel Lourtau |
Personatges il·lustres
[modifica]Aramis, de veritable nom Henri d'Aramitz, fill de Charles d'Aramitz. Fou mariscal de la Companyia dels Mosqueters i immortalitzat en la novel·la Els tres mosqueters d'Alexandre Dumas.

