Arrosa
Aparença
| Saint-Martin-d'Arrosa | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | districte de Baiona | ||||
| Cantó | cantó de Baigorri | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 543 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 18,43 km² | ||||
| Altitud | 207 m-100 m-810 m-288 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 2 juliol 1923 | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64780 | ||||
| Lloc web | saintmartindarrossa.fr | ||||
Arrosa (en francès i oficialment Saint-Martin-d'Arrosa), és una comuna de la Nafarroa Beherea (Baixa Navarra), un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes de Bidarrai al nord, Ortzaize; a l'est, Donibane Garazi a l'oest, Azkarate al sud-est i Irulegi al sud.
A les eleccions municipals franceses de 2020, el Partit Nacionalista Basc va aconseguir 14 regidors, i entre ells l'alcalde d'Arrosa.[1]
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «EAJ-PNBk 14 hautetsi lortu ditu Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeetan». EAJ-PNB, 31 mar´2020. [Consulta: 13 abril 2024].

