Revenac
Aparença
| Rébénacq | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó d'Arudi | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 639 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 10,5 km² | ||||
| Altitud | 257 m-516 m-354 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64260 | ||||
| Lloc web | rebenacq.com | ||||
Revenac[1] (en francès Rébénacq) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Alain Sanz | MoDem |

